ryż basmati biały
Wartości odżywcze
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 460 | 349 | |
tłuszcze | 0.60 | ||
węglowodany | 77.10 | ||
białko | 8.10 |
Jednostki miary
• | gram | |
garnuszek |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 460 | 349 | |
tłuszcze | 0.60 | ||
węglowodany | 77.10 | ||
białko | 8.10 |
• | gram | |
garnuszek |
© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się